【赛事名称】普利茅斯VS布拉德福德
【联赛名称】英甲
【开赛时间】2026-08-29 22:00
北京时间2026-08-29 22:00,英甲的一场精彩对决即将上演——普利茅斯迎战布拉德福德。【普利茅斯vs布拉德福德直播】将准时免费在线放出,对于热爱英甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【普利茅斯vs布拉德福德直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了普利茅斯近期赛程、布拉德福德近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他英甲比赛直播、英甲回放、英甲集锦、英甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
普利茅斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
布拉德福德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-04-22 | 普利茅斯 | 1 : 1 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2026-08-29 | 布拉德福德 | 0 : 0 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,普利茅斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普利茅斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-08-15 | 斯托克港 | 3 : 1 | 普利茅斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2026-08-22 | 普利茅斯 | 1 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2026-08-29 | 布拉德福德 | 0 : 0 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-09-02 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-09-05 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-09-12 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-09-19 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,普利茅斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布拉德福德近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-08-15 | 彼得堡联 | 0 : 2 | 布拉德福德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英甲 | 2026-08-21 | 布拉德福德 | 1 : 0 | 谢周三 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2026-08-29 | 布拉德福德 | 0 : 0 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-09-02 | 剑桥联 | 0 : 0 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-09-05 | 曼斯菲尔德 | 0 : 0 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-09-12 | 布拉德福德 | 0 : 0 | 诺茨郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-09-19 | 布拉德福德 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,普利茅斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
普利茅斯近期排名
[英甲排名第22]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% |
布拉德福德近期排名
[英甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100% |